Aktif album
3
sicak lead
Musteri detay
Kurumsal teklif sureci, satis gorusmesi planlandi
Hesap ozeti
| Paket | Corporate Grid |
| Yenileme tarihi | 03.10.2026 |
| Kalan depolama | 1.4 TB |
| Toplam QR export | 243 |
| Toplam misafir yukleme | 1408 |
Iletisim kaydi
Odeme gecmisi
| Tarih | Kalem | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Pro Plus yenileme | TRY 14.900 | odendi |
| 03.02.2026 | Ek depolama | TRY 2.500 | tamam |
| 17.01.2026 | Kurumsal QR export | TRY 5.000 | manuel takip |
Risk ve destek
| Risk skoru | orta |
| Son temas | Dun 16:20 |
| Atanan temsilci | Melis A. |
| Acil konu | Coklu marka onboarding ihtiyaci |
| Onerilen aksiyon | Kurumsal demo ve sozlesme revizyonu |
Ic notlar